उत्पाद विवरण:
|
नामः: | बैकेलाइट सिरेमिक द्विधातु तापमान स्विच KSD301 | क्रिया तापमान:: | 0 ~ 300 ℃ |
---|---|---|---|
मूल्यांकन वर्तमान:: | 5A/10A/16A/20A/25A | आवेदनः: | ज़रूरत से ज़्यादा गरम संरक्षण |
कार्यप्रणाली:: | सामान्य खुला या सामान्य बंद | जीवन चक्र:: | ≥100000 बार |
माउंटिंग ब्रैकेट:: | चल या अचल | टर्मिनल 1: 250 सीरीज 6.3*0.8 मिमी: | 250 सीरीज 6.3*0.8 मिमी |
टर्मिनल 2: 4.8*0.5 मिमी और 4.8*0.8 मिमी की 187 श्रृंखला: | 187 सीरीज 4.8*0.5mm और 4.8*0.8mm | तापमान विचलन:: | ±3 / ±5 / ±10 डिग्री या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
वोल्टेजः: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | रीसेट प्रकारः: | मैनुअल या स्वचालित |
प्रमुखता देना: | 250V 10A KSD द्विधातु थर्मोस्टेट,KSD301 द्विधातु तापमान स्विच,250V 10A द्विधातु थर्मोस्टेट स्विच |
उत्पाद का वर्णन
तापमान स्विच KSD301 250V 10A 0C-300C थर्मल डिस्क KSD द्विधातु थर्मोस्टt
KSD301 सीरीज स्नैप एक्शन थर्मोस्टैट थर्मल रिले सीरीज के अंतर्गत आने वाले लघु सील छोटे (1/2 इंच डिस्क) धातु आवरण वाले द्विधातु थर्मोस्टैट की एक श्रृंखला है।यह एकल ध्रुव एकल फेंक संरचना को अपनाता है, और मुख्य सिद्धांत यह है कि द्विधातु डिस्क का एक कार्य सेंसर तापमान के परिवर्तन के तहत तेजी से कार्य करता है।डिस्क की त्वरित कार्रवाई आंतरिक संरचना के माध्यम से संपर्क कार्रवाई धक्का कर सकते हैंमुख्य विशेषताएं स्थिर कार्य तापमान, विश्वसनीय त्वरित कार्रवाई, कम फ्लैशओवर, लंबे कार्य जीवन हैं,और छोटे रेडियो हस्तक्षेपयह स्वचालित रीसेट या मैनुअल रीसेट फ़ंक्शन के साथ विभिन्न कॉम्पैक्ट घरेलू उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो तापमान नियंत्रण या तापमान सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
तकनीकी मापदंड
नामित धारा ((Ir): 10A,16A;
नामित वोल्टेज ((Ur):AC250V;
कार्य तापमान सहिष्णुताः±5°C
विद्युत तीव्रताःAC2000V 50/60Hz 1 मिनट के लिए;कोई ब्रेकडाउन और कोई फ्लैशओवर नहीं
संपर्क प्रतिरोधः<50mΩ
इन्सुलेशन प्रतिरोधः>100MΩ
प्रतिक्रिया की गति: ≤1°C/मिनट
ऑपरेशन चक्रः >30000 बार
तापमान विशेषताओं की तुलना तालिका (नीचे दी गई तालिका देखें):
ओपन टेम्प. | तापमान रीसेट करें। | ओपन टेम्प. | तापमान रीसेट करें। | ओपन टेम्प. | तापमान रीसेट करें। |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5°C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709