उत्पाद विवरण:
|
मूल्यांकन वर्तमान:: | 10ए 16ए | रेटेड वोल्टेज:: | 110V /125V /250V |
---|---|---|---|
मामलाः: | बैकेलाइट या सिरेमिक | प्रकारः: | सामान्य बंद या सामान्य खुला |
टर्मिनल आकार:: | 6.3 मिमी | ब्रैकेट:: | अचल या जंगम |
टर्मिनल दिशा:: | क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | क्रिया तापमान:: | 20℃ से 180℃ |
सहिष्णुताः: | ± 5 ℃ | संचालन चक्र:: | > 30000 बार |
विशेष अनुशंसा:: | KSD301 द्विधात्विक थर्मल रक्षक, 6.3 मिमी द्विधात्विक थर्मल रक्षक, द्विधात्विक KSD301 थर्मल स्विच | ||
प्रमुखता देना: | छोटे आकार Ksd301 द्विधातु थर्मोस्टेट,द्विधातु थर्मोस्टेट डिजिटल तापमान नियंत्रक,CQC प्रमाणन द्विधातु थर्मोस्टेट |
KSD301 थर्मोस्टैट 30°C~350°C 16A 125v तापमान स्विच थर्मोस्टैट थर्मल प्रोटेक्टर
KSD301 स्नैप एक्शन थर्मोस्टैट धातु के ढक्कन के साथ छोटे आकार की द्विधातु थर्मोस्टैट श्रृंखला है, जो थर्मल रिले परिवार से संबंधित है।मुख्य सिद्धांत यह है कि दोधातु डिस्क का एक कार्य सेंसर तापमान के परिवर्तन के तहत कार्रवाई झटका हैडिस्क का स्नैप एक्शन संपर्कों की क्रिया को आंतरिक संरचना के माध्यम से धकेल सकता है, फिर सर्किट को अंततः चालू या बंद कर सकता है।,विश्वसनीय स्नैप एक्शन, कम फ्लैशओवर, अधिक कार्य जीवन और कम रेडियो हस्तक्षेप।
तकनीकी मापदंड
नामित धारा ((Ir): 10A,16A;
नामित वोल्टेज ((Ur):AC250V;
कार्य तापमान सहिष्णुताः±5°C
विद्युत तीव्रताःAC2000V 50/60Hz 1 मिनट के लिए;कोई ब्रेकडाउन और कोई फ्लैशओवर नहीं
संपर्क प्रतिरोधः<50mΩ
इन्सुलेशन प्रतिरोधः>100MΩ
प्रतिक्रिया की गति: ≤1°C/मिनट
ऑपरेशन चक्रः >30000 बार
तापमान विशेषताओं की तुलना तालिका (नीचे दी गई तालिका देखें):
क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें | क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
उत्पाद का बाहरी आकार और आयाम
उत्पाद श्रृंखला प्रदर्शनः
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709